914014574
Las multas por exceso de velocidad son nuevas, pues la DGT ya ha anunciado una serie de nuevas normas que se aplicarán este año. Queremos informarte de cuáles van a ser para evitarte algunas multas por exceso de velocidad de las que podrías no llegar a ser consciente. Porque entre los principales cambios figura la disminución de los límites permitidos de velocidad en algunas vías. ¿Quieres saber cuáles son?
La peligrosidad y el manejo del móvil al volante es manifiesta, pues desde 2016 se ha convertido en la principal causa de accidentes de tráfico, por delante de la velocidad, el alcohol y las drogas. Así, la sanción por hacerlo conlleva la retirada de 4 puntos, en lugar de los 3 que se aplicaban hasta ahora.
Por regla general, la mayoría de las multas vienen acompañadas de una retirada de puntos. Conviene tener claro cuántos puntos te quedan y si tienes alguna multa en trámite, porque otra novedad es que si pasas dos años sin infracciones recuperarás los 12 puntos. Además, a través de los cursos de recuperación se podrán volver a conseguir 8 puntos, 2 más que antes; mientras que apuntarse a algún curso de conducción segura supone obtener 2 puntos adicionales. Aún así, te dejamos una tabla explicativa:
1. Conducir con exceso de alcohol (valores miligramo/litro aire espirado): A) Superior a 0,50 mg/l (0,30 mg/l, profesionales y titulares de permisos de conducción con menos de dos años) B) Superiores a 0,25 hasta 0,50 mg/l (0,15 hasta 0,30 mg/l profesionales y titulares de permisos de conducción con menos de dos años) | A) 6 puntos B) 4 puntos |
2. Conducir con presencia de drogas en el organismo. | 6 puntos |
3. Incumplir la obligación de someterse a las pruebas de detección de alcohol o de la presencia de drogas en el organismo. | 6 puntos |
4. Conducir de forma temeraria, en sentido contrario o participar en carreras ilegales. | 6 puntos |
5. Conducir vehículos que tengan instalados inhibidores de radares o cinemómetros u otros mecanismos encaminados a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico. | 6 puntos |
6. Exceder en más del 50% los tiempos de conducción minorara en más del 50% los tiempos de descanso establecidos en la legislación sobre transporte terrestre. | 6 puntos |
7. Alterar el normal uso del tacógrafo o del limitador de velocidad. | 6 puntos |
8. Conducir sin la clase de permiso o la licencia necesarios. | 4 puntos |
9. No respetar la prioridad de paso las señales de stop y ceda el paso y los semáforos en rojo. | 4 puntos |
10. Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios, accidentes u obstaculizar la circulación. | 4 puntos |
11. Realizar adelantamientos indebidos. | 4 puntos |
12. Adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas. | 4 puntos |
13. Efectuar un cambio de sentido en zonas prohibidas. | 3 puntos |
14. Realizar la maniobra de marcha atrás en autopistas y autovías. | 4 puntos |
15. No respetar las señales de los Agentes que regulan la circulación. | 4 puntos |
16. No respetar la distancia de seguridad. | 4 puntos |
17. Conducir utilizando manualmente el teléfono móvil, programando el navegador, usando auriculares u otros dispositivos que disminuyan la atención. | 3 puntos |
18. No hacer uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y demás elementos de protección. | 3 puntos |
19. Conducir con el permiso suspendido o teniendo prohibido el uso de ese vehículo. | 4 puntos |
20. Conducir vehículos utilizando mecanismos de detección de radares o cinemómetros. | 3 puntos |
Rebajar los límites de velocidad en España han la medida más llamativa de esta nueva normativa. Las carreteras convencionales constituyen el ámbito principal en el que van a aplicarse estas medidas, seguramente porque en ellas se produce el 77% de los accidentes, en muchos casos por circular más deprisa de lo debido. Así, los turismos, las motos y los autobuses no podrán pasar de los 90 km/h, mientras que el resto de los vehículos tendrán un tope de 80 km/h. Solo las vías secundarias con separación física de dos sentidos mantendrán los límites actuales.
Debe quedarte muy claro: cuando vayas por ciudad, en cualquier calle con un solo carril de circulación no podrás pasar de 30 km/h. La única excepción es que el Ayuntamiento en cuestión haya colocado una señal de 50.
De nada sirve cambiar las leyes si no se refuerzan los controles para localizar a los infractores. En este sentido, se va a aumentar notablemente el número de radares distribuidos por las carreteras españolas. Los llamados Velolaser, unos mini-radares difíciles de localizar, ya han sido adquiridos. Algunos hablan de la cercana presencia de drones haciendo esta función. Sea como sea, lo cierto es que las fuerzas de seguridad van a contar con más recursos y dedicación para localizar y sancionar a quienes no cumplan el código. Y algunas multas aumentan su precio.
Límite (km/h) | Exceso de Velocidad | ||||
Grave | Muy Grave | ||||
30 | 31/50 | 51/60 | 61/70 | 71/80 | 81+ |
40 | 41/60 | 61/70 | 71/80 | 81/90 | 91+ |
50 | 51/70 | 71/80 | 81/90 | 91/100 | 101+ |
60 | 61/90 | 91/110 | 111/120 | 121/130 | 131+ |
70 | 71/100 | 101/120 | 121/130 | 131/140 | 141+ |
80 | 81/110 | 111/130 | 131/140 | 141/150 | 151+ |
90 | 91/120 | 121/140 | 141/150 | 151/160 | 161+ |
100 | 101/130 | 131/150 | 151/160 | 161/170 | 171+ |
110 | 111/140 | 141/160 | 161/170 | 171/180 | 181+ |
120 | 121/150 | 151/170 | 171/180 | 181/190 | 191+ |
Multa | 100€ | 300€ | 400€ | 500€ | 600€ |
Puntos | – | 2 | 4 | 6 | 6 |
En este contexto, y ante la que se nos avecina, especialmente hasta que nos acostumbremos a las nuevas normas, te vendrá muy bien saber dónde averiguar si tienes multas. El proceso es fácil, rápido y gratuito. Solo debes acceder al TESTRA, un tablón electrónico que ofrece esta información a quien la necesite:
Aquí os dejamos algunos consejos para mejorar la conducción para evitar multas.